よく検索されるキーワード
フォームでのお問い合わせ
  • HOME
  • サービス案内
  • セミナー情報
  • 企業情報
  • 導入事例一覧
  • 当社の取組み
ezMONITOR ezCRIC+ ezSDS Illuminator(旧LOLI) Carechem24

グローバルコンプライアンスセミナー規制やリスクに備える緊急電話体制の確立・EUポイズンセンター最新動向

グローバルコンプライアンスセミナー「規制やリスクに備える緊急電話体制の確立・EUポイズンセンター最新動向」を、2019年11月21日(木)に開催いたします。

セミナー概要

近年、SDSやラベル、危険物輸送書類への緊急電話番号の記載を求める規制への対応が世界各国でさらに厳しく
求められるようになっています。
また、レスポンシブルケアの観点からも、適切な緊急電話体制を確立することの重要性が高まっているのが現状です。
今回は、英国提携先・NCEC(National Chemical Emergency Centre)より講師を招き、適切な緊急電話体制が
実際に軽減するリスクやコストの分析を行うとともに、グローバル企業に求められるベスト・プラクティスを
ご紹介します。

また、ヨーロッパCLP AnnexⅧの発表以降、その動向が注視されてきた危険有害性のある混合物についての
各国ポイズン(毒性)センター登録への動きが現地でもいよいよ本格的になってきました。
欧州市場に出荷する日本企業の立場では、正確な情報収集や対応策の検討材料が少なく、苦慮されているとの声が
多く寄せられています。
ポイズンセンター登録の最新動向、ならびにEU離脱後の英国の見通しなども現地の状況を交えて講演いたします。

あわせて、皆様の対応にお役立ていただける各種関連サービスもご紹介いたします。

※講演は一部英語で行われます。日本語での随時通訳を行います

セミナー詳細

開催日時

  •   2019年11月21日 (木) 13:30~16:30 [受付時間 13:00]
  •   2019年10月16日 (水) 13:30~16:30 [受付時間 13:00]
  •  2019年07月17日 (水) 11:00~11:30 [受付時間 11:00]
  •   2019年04月25日 (木) 11:00~11:30 [受付時間 11:00]
  • 東京 2019年01月29日 (火) 10:00~17:00 [受付時間 09:30]
  • 東京 2019年01月30日 (水) 10:00~17:00 [受付時間 09:30]
  • 東京 2018年10月25日 (木) 13:30~16:30 [受付時間 13:00]
  • 東京 2017年03月14日 (火) 13:30~17:00 [受付時間 13:00]
  • バンコク 2016年05月19日 (木) 09:00~12:25 [受付時間 08:45]
  • バンコク 2016年05月19日 (木) 13:30~16:45 [受付時間 13:15]
  • 東京 2016年02月17日 (水) 13:30~17:00 [受付時間 13:00]
  • 東京 2015年11月20日 (金) 13:30~17:30 [受付時間 13:00]
  • 東京 2015年10月22日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2015年09月17日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2015年09月18日 (金) 13:45~16:30 [受付時間 13:15]
  • 東京 2015年05月27日 (水) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2015年05月27日 (水) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2015年05月21日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2015年04月23日 (木) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2015年04月23日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2015年03月12日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2015年01月23日 (金) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年12月18日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年11月14日 (金) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年11月20日 (木) 13:30~16:30 [受付時間 13:00]
  • 東京 2014年09月18日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年07月23日 (水) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2014年07月23日 (水) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年06月20日 (金) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2014年06月20日 (金) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年05月21日 (水) 10:30~16:10 [受付時間 09:30]
  • 東京(両国) 2014年04月24日 (木) 13:30~17:00 [受付時間 13:00]
  • 東京 2014年02月20日 (木) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2014年02月20日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年03月20日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年03月20日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年02月13日 (木) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2014年02月13日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2014年01月22日 (水) 13:15~16:50 [受付時間 12:45]
  • 東京 2014年01月27日 (月) 13:30~16:50 [受付時間 12:30]
  • 大阪(梅田) 2011年07月06日 (水) 10:15~17:00 [受付時間 09:45]
  • 東京(両国) 2011年07月08日 (金) 10:15~17:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2012年02月12日 (日) 13:30~17:00 [受付時間 13:00]
  • 大阪(梅田) 2012年10月16日 (火) 10:15~16:45 [受付時間 09:45]
  • 東京(両国) 2012年10月19日 (金) 10:15~16:45 [受付時間 09:45]
  • 大阪(梅田) 2012年11月20日 (火) 14:00~16:30 [受付時間 13:30]
  • 東京(両国) 2012年11月22日 (木) 14:00~16:30 [受付時間 13:30]
  • 大阪(梅田) 2013年05月28日 (火) 13:30~16:30 [受付時間 13:00]
  • 東京(両国) 2013年05月31日 (金) 13:30~14:30 [受付時間 13:00]
  • 東京 2013年06月29日 (土) 13:00~16:50 [受付時間 12:30]
  • 東京(両国) 2013年09月25日 (水) 10:00~16:45 [受付時間 09:30]
  • 大阪(梅田) 2013年09月27日 (金) 10:00~16:45 [受付時間 09:30]
  • 東京 2013年10月11日 (金) 13:00~16:40 [受付時間 12:30]
  • 東京 2013年10月17日 (木) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2013年10月17日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2013年11月21日 (木) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2013年11月21日 (木) 14:00~16:00 [受付時間 13:45]
  • 東京 2013年12月05日 (木) 10:00~12:00 [受付時間 09:45]
  • 東京 2013年12月05日 (木) 12:00~16:00 [受付時間 13:45]

開催場所

ベルサール九段 3階 Room1+2
 東京都千代田区九段北1-8-10
 https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/iidabashi/bs_kudan/access/

定員

  •   100名 先着順 (2019年11月21日 (木) 13:30~16:30)
  •   100名 先着順 (2019年10月16日 (水) 13:30~16:30)
  •  500名 (2019年07月17日 (水) 11:00~11:30)
  •   500名 (2019年04月25日 (木) 11:00~11:30)
  • 東京 120名 先着順 (2019年01月29日 (火) 10:00~17:00)
  • 東京 65名 先着順 (2019年01月30日 (水) 10:00~17:00)
  • 東京 100名 先着順 (2018年10月25日 (木) 13:30~16:30)
  • 東京 60名 先着順 (2017年03月14日 (火) 13:30~17:00)
  • バンコク 60名 先着順 (2016年05月19日 (木) 09:00~12:25)
  • バンコク 60名 先着順 (2016年05月19日 (木) 13:30~16:45)
  • 東京 120名 先着順 (2016年02月17日 (水) 13:30~17:00)
  • 東京 60名 先着順 (2015年11月20日 (金) 13:30~17:30)
  • 東京 4名 先着順 (2015年10月22日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2015年09月17日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 40名 先着順 (2015年09月18日 (金) 13:45~16:30)
  • 東京 2名 先着順 (2015年05月27日 (水) 10:00~12:00)
  • 東京 2名 先着順 (2015年05月27日 (水) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2015年05月21日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 2名 先着順 (2015年04月23日 (木) 10:00~12:00)
  • 東京 2名 先着順 (2015年04月23日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2015年03月12日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2015年01月23日 (金) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年12月18日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年11月14日 (金) 14:00~16:00)
  • 東京 50名 先着順 (2014年11月20日 (木) 13:30~16:30)
  • 東京 4名 先着順 (2014年09月18日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年07月23日 (水) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年07月23日 (水) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年06月20日 (金) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年06月20日 (金) 14:00~16:00)
  • 東京 60名 先着順 (2014年05月21日 (水) 10:30~16:10)
  • 東京(両国) 70名 先着順 (2014年04月24日 (木) 13:30~17:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年02月20日 (木) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年02月20日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年03月20日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年03月20日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年02月13日 (木) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 先着順 (2014年02月13日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 70名 先着順 (2014年01月22日 (水) 13:15~16:50)
  • 東京 120名 先着順 (2014年01月27日 (月) 13:30~16:50)
  • 大阪(梅田) 60名 先着順 (2011年07月06日 (水) 10:15~17:00)
  • 東京(両国) 60名 先着順 (2011年07月08日 (金) 10:15~17:00)
  • 東京 60名 先着順 (2012年02月12日 (日) 13:30~17:00)
  • 大阪(梅田) 40名 先着順 (2012年10月16日 (火) 10:15~16:45)
  • 東京(両国) 60名 先着順 (2012年10月19日 (金) 10:15~16:45)
  • 大阪(梅田) 30名 先着順 (2012年11月20日 (火) 14:00~16:30)
  • 東京(両国) 40名 先着順 (2012年11月22日 (木) 14:00~16:30)
  • 大阪(梅田) 50名 (2013年05月28日 (火) 13:30~16:30)
  • 東京(両国) 70名 (2013年05月31日 (金) 13:30~14:30)
  • 東京 80名 先着順 (2013年06月29日 (土) 13:00~16:50)
  • 東京(両国) 120名 先着順 (2013年09月25日 (水) 10:00~16:45)
  • 大阪(梅田) 50名 先着順 (2013年09月27日 (金) 10:00~16:45)
  • 東京 80名 先着順 (2013年10月11日 (金) 13:00~16:40)
  • 東京 4名 (2013年10月17日 (木) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 (2013年10月17日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 (2013年11月21日 (木) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 (2013年11月21日 (木) 14:00~16:00)
  • 東京 4名 (2013年12月05日 (木) 10:00~12:00)
  • 東京 4名 (2013年12月05日 (木) 12:00~16:00)

参加費

無料(要申込)

対象

指定なし

タイムスケジュール

時間内容
13:00開場
13:30~13:35開会のあいさつ
13:35~14:35

■現在の規制状況の紹介

■適切な緊急電話体制がない場合の潜在的なリスクとコスト
NCEC ビジネス・マネージャー Giles Hobson氏
14:35~14:45休憩
14:45~15:45■EUポイズンセンター最新動向
NCEC ビジネス・マネージャー Giles Hobson氏
15:45~16:05■NCEC サービスご紹介
日本ケミカルデータベース株式会社
営業部 小西 希実
16:05~16:30質疑応答
16:30閉場

※セッション1、2は英語で行われます。日本語での随時通訳を行います

※講演時間、講演者、講演内容などは都合により予告無く変更する場合があります。

「日本最大のケミカルデータベース」と「IT技術」の融合で「安全・安心」を提供します。安全と安心は情報から
個人情報について
資料請求
JCDBニュースのお知らせ

導入企業様の声

  • 株式会社築港 様

    石油化学製品、中でも消防法で定められている危険物を中心とした通関・保管・輸送を得意としている株式会社築港。ezCRICが山積する課題を解決に導いた。

    詳細を見る

  • 豊田化学工業株式会社 様

    ezSDSが教えてくれたのは「SDS作成は難しくない」ということだった。
    取引先の要望に応じた洗浄用の有機溶剤を製造するとともに、利用後の溶剤のリサイクルを行っている……

    詳細を見る

  • 株式会社カービューティープロ 様

    英文のSDSをベースに、自社で日本の法規制に合致した日本語SDSを作りたいため導入を決定

    詳細を見る

その他の導入事例はコチラ

c Japan Chemical Database Ltd. All rights reserved.